Powrót do listy powiatów Objaśnienie stosowanych oznaczeń
Sąsiednie powiaty: Kępno, Milicz, Namysłów, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów
Miejscowość | Typ | Zakres lat | Liczba zapisów | Indeksowali | Dostępne od | Inne |
Bałdowice | S | 1874-1899 | 661 | Peter Dankowski | 25.01.2016 | |
Bralin | K | 1800-1899 | 1798 | Günter Cichosz Kazimierz Cieplik |
8.10.2008 | |
Bralin | E | 1856-1875 | 176 | Kazimierz Cieplik | 21.11.2021 | |
Bralin | S | 1874-1899 | 712 | Kazimierz Cieplik | 14.01.2015 | |
Cieszyn | K | 1800-1842 | 270 | Richard Kurzawa Maciej Knychała (korekta) |
25.01.2016 | |
Cieszyn | S | 1874-1899 | 405 | Maciej Knychała Peter Dankowski |
28.01.2016 | |
Dalborowice | S | 1874-1899 | 171 | Peter Dankowski | 20.02.2016 | |
Domasłów | S | 1874-1899 | 282 | Kazimierz Cieplik | 18.01.2015 | |
Dziadowa Kłoda | K | 1870-1876, 1880-1881, 1883-1899 | 190 | Piotr Lis | 23.09.2017 | Zapisy sprzed 1870 w parafii Syców |
Goszcz | K | 1800-1895 | 2681 | Richard Kurzawa | 12.11.2015 | |
Goszcz | S | 1874-1899 | 693 | Peter Dankowski Michael Schätzlein |
5.11.2017 | |
Kuźnica Czeszycka | K | 1857-1866 | 73 | Kazimierz Cieplik | 6.01.2020 | |
Marcinki | K | |||||
Miechów | S | 1874-1899 | 388 | Kazimierz Cieplik | 29.01.2015 | |
Międzybórz | S | 1874-1899 | 1417 | Peter Dankowski | 25.02.2016 | Wpisy z USC Międzybórz-Wieś - numeracja z "L" (Land) |
Ose | S | 1874-1899 | 437 | Peter Dankowski | 6.02.2016 | |
Nosale | S | 1874-1882 | 103 | Kazimierz Cieplik | 9.11.2014 | |
Nowa Wieś Książęca | K | |||||
Sośnie | S | 1874-1899 | 563 | Peter Dankowski | 3.02.2016 | |
Stradomia | S | 1874-1899 | 318 | Peter Dankowski | 6.03.2016 | |
Syców | K | 1800-1816, 1818-1899 | 3043 | Kazimierz Cieplik Rainer Schallitz |
17.02.2012 | Wpisy z "M" dotyczą filii w Mąkoszycach (lata 1800-1811) |
Syców | E | 1805-1808, 1810-1811, 1814, 1817-1824, 1831-1839, 1842-1847, 1849-1851, 1853-1856, 1858-1862, 1864-1865, 1867-1870, 1872-1873, 1882, 1886-1890 | 5242 | Michael Schätzlein Peter Dankowski |
28.02.2021 | |
Szczodrów | S | 1874-1899 | 192 | Peter Dankowski | 20.02.2016 | |
Tabor Wielki | E | 1800-1876 | 755 | Peter Dankowski | 25.04.2014 | |
Trębaczów | K | 1800-1899 | 1566 | Peter Dankowski Kazimierz Cieplik (korekta) |
16.01.2015 | |
Trębaczów | S | 1878-1885, 1887-1899 | 256 | Kazimierz Cieplik | 22.01.2015 | |
Turkowy | K | 1800-1876, 1884-1899 | 1146 | Richard Kurzawa | 4.09.2015 | |
Twardogóra | K | 1866-1899 | 177 | Peter Dankowski | 29.10.2017 | |
Twardogóra | S | 1889-1892, 1894-1899 | 349 | Peter Dankowski | 26.10.2017 |