Back to the list/Zurück zur Übersicht
Explanation of notations used/Erklärungen zur Tabelle
Neighbour districts/Benachbarte Kreise: Łęczyca, Koło, Kutno, Nieszawa, Toruń
Place Ort |
Type Typ |
Years covered Zeitraum |
Number of records Anzahl der Einträge |
Authors Autoren |
Available from Verfügbar seit |
Other Hinweise |
Boniewo | K | |||||
Brześć Kujawski | K | 1800-1818, 1820-1867 | 1894 | Jason Michał Golubiński |
31.03.2016 | |
Choceń | K | |||||
Chodecz | K | 1800-1867 | 2922 | Eliza | 30.10.2014 | |
Chodecz ![]() |
E | 1809-1811, 1817-1899 | 2898 | Rafał Kędziora Birgit Gröger-Benchelih Ingrid Steinhaus |
28.10.2014 | |
Dąbie Kujawskie | K | 1808-1819 | 86 | Jason | 29.01.2017 | |
Grabkowo | K | |||||
Kłobia | K | |||||
Kłóbka | K | |||||
Kłótno | K | 1808-1820, 1822-1835, 1893-1899 | 467 | Michał Golubiński | 12.05.2019 | |
Kowal | K | 1809-1811, 1813-1826, 1831-1846, 1849-1865 | 1983 | Michał Golubiński | 30.06.2019 | |
Kowal ![]() |
E | 1838-1842, 1844-1854 | 86 | Birgit Gröger-Benchelih | 11.03.2017 | |
Kruszyn | K | |||||
Lubień Kujawski | K | |||||
Lubomin | K | Entries from 1826-1868 registered in Boniewo | ||||
Lubraniec | K | 1815-1865 | 1125 | Eliza | 30.12.2010 | |
Przedecz | K | 1809-1828, 1844-1862, 1878-1884 | 1514 | Eliza Danuta Lis |
25.03.2011 | |
Przedecz | E | 1828-1875, 1878-1891 | 1765 | Rafał Kędziora Maria Mazurek Birgit Gröger-Benchelih |
28.10.2014 | |
Śmiłowice | K | |||||
Wieniec | K | 1810-1842 ,1844, 1846-1859 | 820 | Jason | 11.12.2015 | |
Wistka Szlachecka | K | |||||
Włocławek | K | 1808-1837, 1853-1880 | 4060 | Adam Lewandowicz #Barbara Lendzion Michał Golubiński |
24.01.2017 | |
Włocławek ![]() |
E | 1829-1899 | 2112 | Birgit Gröger-Benchelih | 26.01.2017 | |
Zgłowiączka | K | 1808-1865 | 1002 | Eliza | 30.12.2010 |