Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Kępno Kempen  (Kepno)    5117 1759  KA

District capital


Roman Catholic parish

3435 souls (in 1888)

Includes: Hanula, Joachimsthal, Kępno, Krążkowy, Mianowice, Osiny, Zagasło
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1686-1919
   M 1686-1899   1908-1912
   D 1686-1915   1944-1945
State Archive in Poznan
   B 1818-1855
   M 1818-1855
   D 1818-1855

LDS microfilms
   BMD 1818-1838      742969
   BMD 1839-1855      742970
   B 1686-1716 B 1696-1735      1191680 #3-4
   D 1686-1696 1701 1711-1739 1745-1753 B 1735-1753 M 1686-1753 B 1754-1832 M 1754-1820      1191681
   M 1820-1832 D 1754-1832 BM 1833-1859      1191682
   D 1833-1859 B 1859-1879 D 1859-1868      1191683
   D 1869-1883 B 1880-1898 M 1859-1899 D 1884-1895      1191684
   D 1895-1901 B 1899-1901      1191685 #1-2
   B 1898-1919 D 1944-1945      1194965 #1-2
   M 1908-1909 D 1905-1915      2043255 #10-11


Lutheran community

1779   *

3251 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1785-1855
   M 1823-1858
   D 1781-1855

LDS microfilms
   B 1813-1842 M 1823-1858      742971
   D 1815-1855 BMD 1818-1822      742972
   BMD 1823-1844      742973
   BMD 1845-1855      742974


Civil registry

USC Kępno

State Archive in Kalisz
   B 1874-   i1874-1899
   M 1874-   i1874-1899
   D 1874-   i1874-1899

LDS microfilms
   BMD 1874 B 1875      1199927 #17-20
   MD 1875 BM 1876      1199928
   D 1876 BMD 1877      1199929
   D 1877      1199930 #1
   BMD 1878      2041961 #16-19
   D 1878 BMD 1879      2041962
   BMD 1880 B 1881      2041963
   BMD 1881 B 1882      2041964
   MD 1882 BM 1883      2041965
   MD 1883 BMD 1884      2041966
   D 1884 BMD 1885 B 1886      2041967
   BMD 1886-1887 B 1888      2041968
   BMD 1888-1889 B 1890      2041969
   BMD 1890-1891      2041970
   D 1891      2041971 #1
   M i1874-1892      2380060 #9
   D i1874-1892      2380061 #1
   B i1874-1892      2380061 #2
   BMD i1893-1898      2380061 #3


Jewish community

State Archive in Poznan
   B 1825   1827   1830-1847
   M 1825-1827   1830-1831   1833-1847
   D 1825   1827   1830-1847
LDS microfilms
   BD 1825 M 1826 BMD 1827 1830-1835      742975
   BMD 1836-1841      742976
   BMD 1842-1847      742977