Format explanations etc.

Rychwał   (Konin*)    5204 1810  KN


Roman Catholic parish

USC Rychwał

Includes: Grabowo, Jaroszewice, Milewo, Radzimia, Rychwał, Sokołów, Stara Wieś, Wola Rychwalska, Żurawin
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1693-1758   1760-1875
   M 1693-1758   1760-1875
   D 1760-1875
State Archive in Poznan
   B 1820   1822   1834-1835   1837-1840   1847   1855-1856   1860-1861   1868   1874   1881-1883   1886-1890   1892   1894-
   M 1820   1822   1834-1874   1881-1883   1886-1890   1892   1894-
   D 1820   1822   1834-1835   1837-1840   1847   1855-1856   1860-1861   1868   1874   1881-1883   1886-1890   1892   1894-
Local Roman Catholic Parish
   B 1930-1939   1945-
   M 1937-1941   1945-
   D 1937-1941   1945-

LDS microfilms
   B 1901-1918      127725
   B 1917-1926 M 1836-1896      127726
   BMD 1820 BD 1834 BMD 1835 1837-1840 1847 1855-1856 1860-1861      752822
   M 1836-1874 BMD 1868 1874 1881-1883      1608536 #1-6
   B 1798-1821      2083749 #4
   B 1809-1810      2083749 #5
   B 1810-1811      2083749 #6
   B 1811-1812      2083749 #7
   B 1814      2083749 #8
   B 1815      2083749 #9
   B 1815      2083750 #1
   B 1816      2083750 #2
   B 1817      2083750 #3
   B 1818      2083750 #4
   B 1821-1846      2083750 #5
   B 1822      2083750 #6
   B 1846-1875      2083750 #7
   M 1798-1846      2083750 #8
   M 1809-1810 M 1809-1810      2083750 #9
   M 1810-1811      2083750 #10
   M 1811-1812      2083750 #11
   M 1813-1814      2083750 #12
   M 1814      2083750 #13
   M 1816      2083750 #14
   M 1816      2083750 #15
   M 1818      2083751 #1
   M 1819      2083751 #2
   M 1819      2083751 #3
   M 1847-1875      2083751 #4
   D 1798-1837      2083751 #5
   D 1810-1811      2083751 #6
   D 1814      2083751 #7
   D 1816      2083751 #8
   D 1818      2083751 #9
   D 1819      2083751 #10
   D 1837-1875      2083751 #11
   M 1693-1700 1711-1713 B 1755-1758 1723-1744 M 1714 B 1747-1755      2083751 #12
   B 1760-1788 M 1760-1788 D 1760-1789      2083751 #13
   B 1789-1797 M 1789-1797 D 1789-1797      2083751 #14
   BMD 1808      2083751 #15
   B 1808-1810 D 1808-1810 B 1808-1810 D 1809-1810      2083752 #1
   B 1808-1812 D 1808-1813 M 1808-1812 B 1808-1811 D 1809-1811      2083752 #2
   BMD 1824      2083752 #3
   BMD 1826      2083752 #4
   BMD 1827      2083752 #5
   BMD 1828      2083752 #6
   BMD 1829      2083752 #7
   BMD 1830      2083752 #8
   BMD 1831      2083752 #9
   BMD 1832      2083752 #10
   BMD 1833      2083752 #11
   BM 1836      2083752 #12
   D 1836      2083753 #1
   BMD 1841      2083753 #2
   BMD 1842      2083753 #3
   BMD 1843      2083753 #4
   BMD 1844      2083753 #5
   BMD 1845      2083753 #6
   BMD 1846      2083753 #7
   BMD 1848      2083753 #8
   BMD 1849      2083753 #9
   BMD 1850      2083753 #10
   BMD 1851      2083753 #11
   BMD 1852      2083753 #12
   D 1852      2083754 #1
   BMD 1853      2083754 #2
   BMD 1854      2083754 #3
   BMD 1857      2083754 #4
   BMD 1858      2083754 #5
   BMD 1859      2083754 #6
   BMD 1862      2083754 #7
   BMD 1863      2083754 #8
   BMD 1864      2083754 #9
   BMD 1865      2083754 #10
   BMD 1866      2083754 #11
   BMD 1867      2083754 #12
   D 1862      2234625 #3


Jewish community

USC Rychwał

State Archive in Poznan
   B 1826-1855
   M 1826-1855
   D 1826-1855

LDS microfilms
   BMD 1826 BM 1827 BMD 1828-1855      752823