Format explanations etc.

Ślesin   (Konin*)    5222 1819  KN


Roman Catholic parish

USC Ślesin

Includes: Biskupie, Dąbrowa, Głębockie, Holendry Szyszyńskie, Konstantynowo, Krzyżka, Lubomyśle, Makarowo, Mikorzyn, Ostrowy, Półwiosek Lubstowski, Rożnowa, Sarnowo, Sławęcin, Sławęcinek, Slesin (osada), Szysin, Żołwiniec
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1728-1863   1865-1868   1947-1952    i1728-1807
   M 1728-1761   1766-1863   1865-1867    i1728-1807
   D 1728-1761   1766-1795   1809-1811   1818-1820   1826-1874   1947-1952    i1728-1807
State Archive in Poznan
   B 1869-1870    1875-
   M 1869-1870    1875-
   D 1869-1870    1875-
Local Roman Catholic Parish
   B 1850-
   M 1850-
   D 1850-

LDS microfilms
   BMD 1869 1875-1877      1191324 #9-12
   BMD 1878-1879      1608540 #15-16
   D 1879 BMD 1880-1884      1608541 #1-6
   D 1808-1809      2063388 #3
   B 1762-1795      2090781 #5
   B 1762-1795      2090782 #1
   B 1795-1836      2090782 #2
   B 1808-1809      2090782 #3
   B 1809-1810      2090782 #4
   B 1810-1811      2090782 #5
   B 1818      2090782 #6
   B 1818      2090783 #1
   B 1820      2090783 #2
   B 1826-1836      2090783 #3
   B 1836-1844      2090783 #4
   B 1845-1857      2090783 #5
   B 1845-1857      2090784 #1
   B 1868      2090784 #2
   M 1795-1835      2090784 #3
   M 1808-1809      2090784 #4
   M 1809-1810      2090784 #5
   M 1810-1811      2090784 #6
   M 1818      2090784 #7
   M 1819      2090784 #8
   M 1820      2090784 #9
   M 1826-1839      2090784 #10
   M 1839-1859      2090784 #11
   M 1839-1859      2090785 #1
   D 1809-1810      2090785 #2
   D 1810-1811      2090785 #3
   D 1818      2090785 #4
   D 1819      2090785 #5
   D 1820      2090785 #6
   D 1826-1837      2090785 #7
   D 1837-1848      2090785 #8
   D 1849-1864      2090785 #9
   D 1849-1864      2090786 #1
   D 1865-1874      2090786 #2
   D 1728-1807      2090786 #3
   BMD 1728-1761      2090786 #4
   MD 1766-1795      2090786 #5
   MD 1766-1795      2090787 #1
   MD 1821      2090787 #2
   BMD 1822      2090787 #3
   BMD 1822      2090787 #4
   BMD 1823      2090787 #5
   BMD 1825      2090787 #6
   BMD 1824      2090787 #7
   BMD 1825      2090787 #8
   BMD 1826      2090787 #9
   BMD 1827      2090787 #10
   BMD 1828      2090787 #11
   BMD 1829      2090787 #12
   BMD 1830      2090787 #13
   BMD 1830      2090788 #1
   BMD 1831      2090788 #2
   BMD 1832      2090788 #3
   BMD 1833      2090788 #4
   BMD 1834      2090788 #5
   BMD 1835      2090788 #6
   BMD 1836      2090788 #7
   BMD 1837      2090788 #8
   BMD 1838      2090788 #9
   BMD 1839      2090788 #10
   BMD 1840      2090788 #11
   BMD 1841      2090788 #12
   BMD 1842      2090788 #13
   BMD 1843      2090788 #14
   BMD 1843      2090789 #1
   BMD 1844      2090789 #2
   BMD 1845      2090789 #3
   BMD 1846      2090789 #4
   BMD 1847      2090789 #5
   BMD 1848      2090789 #6
   BMD 1849      2090789 #7
   BMD 1851      2090789 #8
   BMD 1852      2090789 #9
   BMD 1853      2090789 #10
   BMD 1854      2090789 #11
   BMD 1854      2090790 #1
   BMD 1855      2090790 #2
   BMD 1856      2090790 #3
   BMD 1857      2090790 #4
   BMD 1858      2090790 #5
   BMD 1859      2090790 #6
   BMD 1860      2090790 #7
   BMD 1861      2090790 #8
   BMD 1862      2090790 #9
   BMD 1863      2090790 #10
   BMD 1865      2090790 #11
   BMD 1866      2090790 #12
   BMD 1867      2090790 #13


Jewish community

USC Ślesin

State Archive in Poznan
   B 1826-1835    1837-1850   1852-1855   1858-1867   1878   1881   1884-1887   1890-1891   1894-1898   1901
   M 1826-1835    1837-1850   1852-1855   1858-1867   1878   1881   1884-1887   1890-1891   1894-1898   1901
   D 1826-1835    1837-1850   1852-1855   1858-1867   1878   1881   1884-1887   1890-1891   1894-1898   1901

LDS microfilms
   BMD 1826-1835 1837-1850 1852-1855      752880
   BMD 1859-1866 BD 1867      1618504 #6-14