Format explanations etc.

Słupca   (Slupca*)    5217 1753  KN

District capital


Roman Catholic parish

USC Słupca

Includes: Borki, Gołkowo, Józefowo, Kąty, Korwin, Kotunia, Niezgoda, Piotrowice, Róża-Słupecka, Słupca
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1863-1878   1880-1881   1886-1940   1945
   M 1865-1940   1945
   D 1868-1943   1945
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1766-1880
   M 1766-1864
   D 1766-1885
State Archive in Poznan
   B 1819-
   M 1819-
   D 1819-
Local Roman Catholic Parish
   B 1874-
   M 1868-
   D 1868-

LDS microfilms
   BMD 1819-1826      752886
   BMD 1827-1836      752887
   BMD 1837-1846      752888
   BMD 1847-1856      752889
   BMD 1857-1865      752890
   BMD 1866-1867      1191325 #10-11
   BMD 1867-1875      1191326
   B 1863-1881 1886      1221134 #7
   B 1866-1873      1221134 #8
   B 1868-1873      1221135 #1
   B 1873-1877      1221135 #2
   B 1874-1880      1221135 #3
   B 1877-1881      1221135 #4
   B 1880-1882      1221135 #5
   B 1881-1886      1221135 #6
   B 1886-1888      1221135 #7
   B 1889      1221274 #1
   B 1890-1894      1221274 #2
   B 1894-1899      1221274 #3
   B 1899-1905      1221274 #4
   B 1905-1907      1221274 #5
   B 1907-1916      1221275 #1
   B 1904-1908 1924-4/1934      1221275 #2
   B 1916-1921      1221275 #3
   B 1921-1925      1222018 #1
   B 1925-1931      1222018 #2
   B 1931-1937      1222018 #3
   B 1/1934-9/1940 1945      1222018 #4
   B 10/1940-10/1941 M 10/1940-7/1941 D 10/1940-11/1941 B 6/1941      1222018 #5
   B i1766-1808      1222018 #6
   M 1865-1883      1222019 #1
   M 1868-1880      1222019 #2
   M 1880-1886      1222019 #3
   M 1886-1894      1222019 #4
   M 1894-1905      1222019 #5
   M 1905-1921      1222192 #1
   M 1921-1928      1222192 #2
   M 1924-4/1934      1222192 #3
   M 1928-1933      1222192 #4
   M 1/1934-8/1940 1945      1222192 #5
   M 1933-1938      1222193 #1
   M 1938-1940      1222193 #2
   D 1868-1876      1222193 #3
   D 1876-1884      1222193 #4
   D 1884-1891      1222193 #5
   D 1891-1899      1222193 #6
   D 1899-1900      1222491 #1
   D 1901-1910      1222491 #2
   D 1910-1924      1222491 #3
   D 1924-4/1934      1222491 #4
   D 1925-1933      1222491 #5
   D 1934-1937      1222492 #1
   D 1/1934-9/1940 1945      1222492 #2
   D 1937-1940      1222492 #3
   D 11/1941-6/1943      1222492 #4
   BMD 1876-1877      1608538 #12-13
   BMD 1878-1879      1608539 #1-2
   B 1766-1811      2087159 #7
   B 1811-1832      2087160 #1
   B 1826-1832      2087160 #2
   B 1832-1834      2087160 #3
   B 1834-1840      2087161 #1
   B 1832-1863      2087161 #2
   B 1840-1845      2087161 #3
   B 1845-1848      2087162 #1
   B 1848-1861      2087162 #2
   B 1861-1864      2087162 #3
   B 1865-1866      2087163 #1
   M i1766-1808      2087163 #2
   M 1766-1831      2087163 #3
   M 1826-1833      2087163 #4
   M 1832-1880      2087163 #5
   M 1834-1841      2087163 #6
   M 1841-1857      2087164 #1
   M 1857-1864      2087164 #2
   D 1766-1831      2087164 #3
   D 1826-1832      2087165 #1
   D 1832-1853      2087165 #2
   D 1832-1885      2087165 #3
   D 1853      2087165 #4
   D 1854-1879      2087166 #1


Jewish community

USC Słupca

State Archive in Poznan
   B 1869-
   M 1869-
   D 1869-

LDS microfilms
   BMD 1869-1875      1191407 #11-16
   BMD 1876 BD 1877 BMD 1878-1879      1618503 #17-20


OR   P

USC Słupca

State Archive in Poznan
   B 1852    1859-
   M 1852    1859-
   D 1852    1859-

LDS microfilms
   BMD 1852 1859-1865      752891
   BMD 1866-1875      1191407 #1-10