Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Zagórów   (Slupca*)    5210 1754  KN


Roman Catholic parish

USC Zagórów

Includes: Adamierz, Adelhof, Anielewo, Augustynów, Białobrzeg, Bieganoszczyzna, Bukowe, Chruściki, Długa-Góra, Drzewce, Grądzeń, Huta, Imielno, Jarmużewek, Jeziorko, Kopojno, Kościołków, Koszelewska-Łąka, Łukom, Łumów, Małgorzatów, Mały Las, Michalinów, Myszaków, Myszakówek, Olchowo, Oleśnica, Rozciszew, Skokom, Smoleniec, Stawiska, Studzianka, Wrąbczyn, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry, Wymysłów, Zagórów (osada), Zalesie
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1593-1670   1682-1791   1795-1865   i1839-1874
   M 1592-1662   1667-1867
   D 1746-1795   1806-1872   1901-1905
State Archive in Poznan
   B 1808-1809   1812-1815   1818-
   M 1808-1813   1815   1819-1821   1824-
   D 1808-1809   1812-1815   1818-1821   1824-
Local Roman Catholic Parish
   B 1865-1880   1890-
   M 1868-1872   1892-1911   1920-
   D 1882-1912   1919-

LDS microfilms
   BMD 1808-1809 M 1810 BM 1812-1813      764665
   D 1812-1813 BD 1814 BMD 1815 B 1818 MD 1818-1819 BMD 1820      765768
   BMD 1821 B 1822-1823 BMD 1824-1827      765769
   BMD 1828-1834      765770
   BMD 1835-1841      765771
   BMD 1842-1848      765772
   BMD 1849-1855      765773
   BMD 1856-1861      765774
   BMD 1862-1865      765775
   BMD 1866-1867      1191337 #20-21
   BMD 1867-1871 B 1872      1194792
   BMD 1872-1874      1194793 #1-3
   BMD 1875-1877      1618654 #12-14
   BMD 1878-1884      1618655 #1-7
   B 1865-1893      2055689
   B 1893-1905      2055690
   B 1925-1938      2055895
   B 1905-1911      2055896 #1
   B 1915-1925      2055896 #2-3
   B 1593-1607      2161270 #7
   B 1607-1639      2161270 #8
   B 1640-1670      2161270 #9
   B 1682-1733      2161270 #10
   B 1682-1733      2161271 #1
   B 1734-1773      2161271 #2
   B 1774-1791      2161271 #3
   B 1795-1801      2161271 #4
   B 1801-1810      2161271 #5
   B 1801-1810      2161272 #1
   B 1810-1824      2161272 #2
   B 1825-1833      2161272 #3
   B 1825-1833      2162126 #1
   B 1826-1829      2162126 #2
   B 1829-1833      2162126 #3
   B 1833-1837      2162126 #4
   B 1833-1837      2162127 #1
   B 1833-1843      2162127 #2
   B 1837-1841      2162127 #3
   B 1841-1843      2162127 #4
   B 1843-1846      2162128 #1
   B 1846-1851      2162128 #2
   B 1851-1858      2162128 #3
   B 1851-1858      2162129 #1
   B 1858-1865      2162129 #2
   B i1839-1874      2162129 #3
   B i1839-1874      2162130 #1
   M 1592-1662      2162130 #2
   M 1667-1787      2162130 #3
   M 1788-1795      2162130 #4
   D 1832-1838      2162130 #5
   M 1795-1827      2162130 #6
   M 1795-1827      2162131 #1
   M 1826-1833      2162131 #2
   M 1828-1852      2162131 #3
   M 1833-1844      2162131 #4
   M 1844-1854      2162131 #5
   M 1844-1854      2162132 #1
   M 1854-1867      2162132 #2
   D 1743-1777      2162132 #3
   D 1777-1795      2162132 #4
   D 1806-1827      2162132 #5
   D 1806-1827      2162133 #1
   D 1826-1829      2162133 #2
   D 1829-1832      2162133 #3
   D 1838-1844      2162133 #4
   D 1844-1849      2162134 #1
   D 1849-1857      2162134 #2
   D 1857-1864      2162134 #3
   D 1857-1864      2162135 #1
   D 1865-1872      2162135 #2
   D 1901-1905      2162135 #3
   B 1938-1939      2187097 #1
   B 1939-1941 1945      2187097 #2
   B 1946-1947      2187097 #3
   B 1945-1951      2187097 #4-7
   M 1868-1872      2187097 #8
   M 1882-1889      2187097 #9
   M 1889-1911      2187098 #1-4
   M 1920-1930      2187098 #5-6
   M 1930-1940      2187431 #1-2
   M 1946-1952      2187431 #3-4
   D 1882-1891      2187431 #5
   D 1891-1912      2187432 #1-3
   D 1919-1929      2187432 #4-5
   D 1930-1940      2193918 #1-2
   D 1936-1941 1945      2193918 #3
   D 1945-1947      2193918 #4
   D 1947-1954      2193918 #5
   D 1954-1964      2193918 #6
   B 1868-1870      2392409 #5


Lutheran community

USC Zagórów

Includes: Adamierz, Anielewo, Augustynów, Łazińsk, Łazy, Białobrzeg, Chruściki, Ciemierów, Dłusk, Dolany, Dombrowice, Drzewce, Grądzeń, Grądzeń Las, Huta Trąbczyńska, Huta Łukomska, Imielno (cz. Zagórowa), Janowo, Kopojno, Koszelewska Łąka, Ląd, Lissewo, Młynik (Klein Mühle), Mały Las, Michalinów, Michalinów, Śnietnia, Olchowo, Oleśnica, Ostrowska Kolonia, Pyzderska Kolonia I, Pyzderska Kolonia II, Pyzdry, Skokum, Stanisławów, Tarnowiecki Lasek, Tarnowo, Tarszewo, Tomicki Lasek, Trąbczyn B, Trąbczyn D, Łupnica, Władzimierów, Wierzchy, Świątniki, Wrąbczykowska Kolonia, Wrąbczyn, Wrąbczynek, Zagórów, Zamość
State Archive in Poznan
   B 1843-1900    1902-
   M 1843-1900    1902-
   D 1843-1900    1902-
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin
   B 1843-1869   1876-1940
   M 1843-1940
   D 1843-1876   1879-1938

LDS microfilms
   B 1843-1859      127730
   B 1859-1869      127731
   B 1876-1889      127732
   B 1889-1899      127733
   B 1899-1906      127734
   B 1906-1914      127735
   B 1915-1921      127736
   B 1922-1932      127737
   B 1932-1940      127738
   M 1843-1871      127739
   M 1895-1923      127740
   M 1924-1940 D 1843-1848      127741
   D 1848-1856      127742
   D 1856-1876      127743
   D 1879-1891      127744
   D 1891-1904      127745
   D 1904-1921      127746
   D 1921-1938      127747
   M 1871-1895      161480
   B 1843-1851      765776
   B 1851-1859 M 1843-1859      765777
   D 1843-1854 B 1859-1864      765778
   B 1866-1870      1194793 #4-5
   MD 1870 BMD 1871 M 1866-1871      1194794 #1-3
   D 1856-1876 B 1876-1880      1608621 #2-3
   B 1880-1883      1608622 #1


Jewish community

USC Zagórów

State Archive in Poznan
   B 1826-1853    1855-
   M 1826-1853    1855-
   D 1826-1853    1855-

LDS microfilms
   BMD 1826-1829 BD 1830-1832 BMD 1833-1843      765779
   BMD 1844-1848 BD 1849 BMD 1850-1853 1855-1865      765780
   BMD 1867-1871      1194794 #4-8
   BMD 1872-1882      1618504 #15-25