Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Kleczew   (Slupca*)    5222 1810  KN


Roman Catholic parish

USC Kleczew

Includes: Bolesławowo, Cegielnia, Genowefa, Gogolina-Nowa, Gogolina-Stara, Goranin, Helenów, Izabelin-Nowy, Izabelin-Stary, Jabłonka, Kleczew (osada), Majdany, Mieczysławowo, Mikołajewo, Modzieżowo, Obrona, Rostoka, Rudki, Sławoludz, Sławoludź kol., Sławoszew, Sławoszewek, Stogi, Władysławowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1868-1880   1882-1927   1928-1933
   M 1868-1880   1882-1927   1929-1933
   D 1868-1880   1882-1927   1929-1933
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1804-1805   1808-1815   1817-1876
   M 1808-1811   1818-1884
   D 1808-1810   1818-1884
State Archive in Poznan
   B 1810-1811   1822-1824   1845-1901
   M 1822-1823   1837-1851   1853-1901
   D 1810   1818   1822-1823   1832-1893
Local Roman Catholic Parish
   B 1868-
   M 1868-
   D 1868-

LDS microfilms
   B 1841 1845-1861 M 1837-1851 D 1832-1849 BMD 1817 D 1818 BMD 1820      742986
   BMD 1821-1823      742987
   B 1824      742988 #1
   M 1866-1869 D 1866-1868 B 1866-1877      1191082 #4-6
   B 1935-1941 M 1935-1941 D 1935-1941 B 1931-1935 M 1930-1934 D 1930-1934 M 1934-1935      1222492 #5
   BMD 1934      1222492 #6
   BMD 1935      1222492 #7
   BMD 1936      1222492 #8
   BMD 1937      1222492 #9
   B 1938      1222492 #10
   MD 1938      1223331 #1
   B 1939-1940 M 1939-1940 D 1939      1223331 #2
   B 1945-1946      1223331 #3
   B 1947-1949      1223331 #4
   B 1949-1951      1223331 #5
   M 1945-1946      1223331 #6
   M 1947-1956      1223331 #7
   D 1945-1946      1223331 #8
   D 1947-1958      1223332 #1
   BMD 1868      1425883 #7
   BMD 1869      1425883 #8
   BMD 1870      1425883 #9
   BMD 1871      1425883 #10
   BMD 1872      1425883 #11
   BMD 1873      1425883 #12
   BMD 1874      1425884 #1
   BMD 1875      1425884 #2
   BMD 1876      1425884 #3
   BMD 1877      1425884 #4
   BMD 1878      1425884 #5
   BMD 1879      1425884 #6
   BMD 1880      1425884 #7
   BMD 1882      1425884 #8
   BMD 1883      1425884 #9
   BMD 1884      1425884 #10
   BMD 1885      1425884 #11
   BMD 1886      1425884 #12
   BMD 1887      1425884 #13
   BMD 1888      1425884 #14
   BMD 1889      1478925 #1
   BMD 1890      1478925 #2
   BMD 1891      1478925 #3
   BMD 1892      1478925 #4
   BMD 1893      1478925 #5
   BMD 1894      1478925 #6
   BMD 1895      1478925 #7
   BMD 1896      1478925 #8
   BMD 1897      1478925 #9
   BMD 1898      1478925 #10
   BMD 1899      1478925 #11
   B 1900      1478925 #12
   MD 1900      1478926 #1
   BMD 1901      1478926 #2
   BMD 1902      1478926 #3
   BMD 1903      1478926 #4
   BMD 1904      1478926 #5
   BMD 1905      1478926 #6
   BMD 1906      1478926 #7
   BMD 1907      1478926 #8
   BMD 1908      1478926 #9
   BMD 1909      1478926 #10
   BMD 1910      1478926 #11
   BMD 1911      1478926 #12
   BMD 1912      1573416 #1
   BMD 1913      1573416 #2
   BMD 1914      1573416 #3
   BMD 1915      1573416 #4
   BMD 1916      1573416 #5
   BMD 1917      1573416 #6
   BMD 1918      1573416 #7
   BMD 1919      1573416 #8
   BMD 1920      1573416 #9
   BMD 1921      1573416 #10
   BMD 1922      1573416 #11
   BMD 1923      1573416 #12
   BMD 1924      1573417 #1
   BMD 1925      1573417 #2
   BMD 1926      1573417 #3
   BMD 1927      1573417 #4
   B 1928      1573417 #5
   BMD 1929      1573417 #6
   BMD 1930      1573417 #7
   BMD 1931      1573417 #8
   BMD 1932      1573417 #9
   BMD 1933      1573417 #10
   B 1878-1882 M 1870-1883      1600203 #7-8
   D 1869-1880 B 1883-1885      1618415 #1-2
   B 1804-1805      1981191 #4
   B 1808-1810      1981191 #5-6
   B 1811-1815      1981191 #7
   B 1818-1820 1825      1981192 #1-4
   B 1840-1864      1981192 #5-6
   B 1864-1876      1981193 #1
   M 1808-1811 1819-1820 1825 1823-1824      1981193 #2-8
   M 1841-1884      1981193 #9
   D 1808-1810 1819-1820 1824      1981194 #1-5
   D 1855-1884 B 1817-1832      1981194 #6-7
   B 1833-1837 1839 D 1821-1841 M 1818-1839      1981195 #1
   BMD 1818-1820 1826      1981195 #2-5
   BMD 1827-1835 B 1836      1981196
   BMD 1836-1843 B 1844      1981197
   B 1844 MD 1844 BMD 1845-1852      1981198
   BMD 1853-1859      1981199
   BMD 1860-1867      1981200 #1-8
   MD 1928      2127880 #10


Lutheran community (some early records in Catholic registers)

USC Kleczew

State Archive in Poznan
   B 1810-1811    1822-1823   1824   1845-
   M 1822-1823    1837-
   D 1810   1818    1822-1823   1832-


Jewish community (some early records in Catholic registers)

USC Kleczew

State Archive in Poznan
   B 1808   1824   1809-1815    1817   1820-1823   1826-1827   1829-1859   1862-1864   1866-1877   1879-1881   1883   1886-1887   1889   1891-1892   1898-1900
   M 1809-1815    1817   1820-1823   1826-1827   1829-1859   1862-1864   1866-1877   1879-1881   1883   1886-1887   1889   1891-1892   1898-1900
   D 1809-1815    1817   1820-1823   1826-1827   1829-1859   1862-1864   1866-1877   1879-1881   1883   1886-1887   1889   1891-1892   1898-1900

LDS microfilms
   BMD 1826-1827 1829-1849      742988 #2-25
   BMD 1850-1855      742989
   BMD 1866-1868      1191082 #7-9
   BMD 1869-1870      1191083 #1-2
   BMD 1858 1871-1877 1879-1880 1883      1608623 #11-21