Format explanations etc.

Lisków   (Kalisz*)    5150 1824  KA


Roman Catholic parish

USC Lisków

Includes: Annopol, Dębniaki [Dębniałki], Dębsko, Glapieniec, Holendry Liskowskie, Izerów, Józefów, Korzonek, Koźlątków, Krzyżówki Koźlątkowskie, Lisków, Małgów, Młyniska, Morgi Małgowskie, Nadzież, Strzałków, Swoboda, Tomaszew, Wygoda, Zakrzyn, Żydów [Żychów]
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1729-1732   1741-1752   1755-1792   1795-1802   1808-1892
   M 1728-1792   1796-1809   1813-1900
   D 1728-1791   1795-1877   1879-1892
State Archive in Poznan
   B 1808-1817    1819-1871
   M 1808-1817    1819-1871
   D 1808-1817    1819-1871
State Archive in Kalisz
   B 1872-
   M 1872-
   D 1872-
Local Roman Catholic Parish
   B 1812-
   M 1812-
   D 1812-

LDS microfilms
   BMD 1808-1812      746623
   BMD 1813-1821      746624
   BMD 1822-1835      746625
   BMD 1836-1848      746626
   BMD 1848-1859      746627
   BMD 1860-1865      746628 #1-6
   BMD 1866-1871      1191044 #4-9
   BMD 1872-1877      1201056 #2-9
   BMD 1878      1201057 #1
   B 1729-1730 1730-1731 1732-1732 1741-1741 1730-1730 1731-1732 1741-1752 1755-1778 M 1728-1778 D 1728-1773 1777-1778 1773-1775 1776-1777 1775-1776      2038646 #8
   B 1778-1786 M 1778-1792 B 1786-1792 D 1778-1791      2038647 #1
   B 1817-1818 D 1817-1818 M 1817-1818      2038647 #2
   B 1795-1802      2038647 #3
   B 1808-1810      2038647 #4
   B 1810-1811      2038648 #1-2
   B 1811-1817      2038648 #3
   B 1812      2038648 #4
   B 1812      2038648 #5
   B 1813      2038648 #6
   B 1813-1816      2038649 #1-4
   B 1818-1832      2038649 #5
   B 1819-1821      2038649 #6-8
   B 1821-1836      2038650
   B 1837-1852      2038651
   B 1852-1864      2038652
   B 1865-1871      2038653 #1
   B 1859-1877      2038653 #2
   B 1878-1891      2038654 #1
   M 1796-1808 1817-1825      2038654 #2
   M 1808-1809      2038654 #3
   M 1813-1816      2038654 #4-7
   M 1819-1820      2038654 #8-9
   M 1821-1822      2038655 #1-2
   M 1824-1840      2038655 #3-5
   M 1826-1900      2038655 #6
   M 1841-1843      2038655 #7
   M 1844-1871      2038656 #1-2
   D 1795-1808      2038656 #3
   D 1808-1811      2038656 #4
   D 1811-1832      2038657 #1
   D 1808-1813      2038657 #2-4
   D 1813-1816      2038658 #1-4
   D 1819-1832      2038658 #5-12
   D 1832-1833      2038659 #1
   D 1833-1859      2038659 #2
   D 1834-1855      2038659 #3-4
   D 1855-1872      2038660
   D 1872-1877      2038661 #1
   BMD 1879-1884      2041892 #5-10
   BMD 1885-1892      2041893 #1-8