Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Wilczyn   (Slupca*)    5229 1810  KN


Roman Catholic parish

USC Wilczyn

Includes: Brzeście, Cegielnia, Dębowiec, Karolkowo, Kopydłówek, KościeszkiKopydłowo, Kownaty, Lisianki, Marszewo, Marszówka, Maślaki, Mrówki, Nowy-Świat, Osowa Góra, Świetne, Wacławowo, Wilczogóra, Wilczyn, Wtórek
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1881-1889    1897-1898   1900-1913   1915-1928   i1898-1902
   M 1882-1901    1897-1898   1900-1913   1915-1928   i1901-1902
   D 1878-1895    1897-1898   1900-1913   1915-1928   i1898-1902
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1750-1880
   M 1750-1881
   D 1750-1877
State Archive in Poznan
   B 1808-1810   1818   1820-1870   1872-1896   1899-
   M 1808-1810   1818-1824   1826-1870   1872-1896   1899-
   D 1808-1811   1818-1870   1872-1896   1899-
Local Roman Catholic Parish
   B 1901-
   M 1901-
   D 1901-

LDS microfilms
   BMD 1808-1811 BM 1818 BMD 1819-1820      764448
   BMD 1821-1824 BD 1825 BMD 1826-1831      764449
   BMD 1832-1848      764450
   BMD 1849-1865      764451
   BMD 1866-1875      1194807 #4-12
   BMD 1876-1884      1618653 #3-11
   B 1881-1883      1837758 #11
   B 1807-1836      2120308 #5
   B 1818      2120308 #6
   B 1819      2120308 #7
   B 1820      2120308 #8
   B 1821      2120309 #1
   B 1822      2120309 #2
   B 1823      2120309 #3
   B 1824-1825      2120309 #4
   B 1826-1836      2120309 #5
   B 1837-1844      2120309 #6
   B 1845-1861      2120310 #1
   B 1862-1877      2120310 #2
   B 1877-1880      2120311 #1
   M 1822      2120311 #2
   M 1824      2120311 #3
   M 1825 B 1825 M 1825      2120311 #4
   M 1826-1855      2120311 #5
   M 1856-1881      2120311 #6
   D 1819      2120311 #7
   D 1820      2120312 #1
   D 1822      2120312 #2
   D 1823      2120312 #3
   D 1825-1845      2120312 #4
   D 1826-1839      2120312 #5
   D 1840-1857      2120312 #6
   D 1846-1874      2120313 #1
   D 1858-1877      2120313 #2
   B 1750-1785 M 1750-1785 D 1750-1785      2120313 #3
   B 1785-1806 M 1786-1808 D 1786-1808 D 1808-1811 B 1806-1807      2120314 #1
   B 1884-1889      2393276 #1
   M 1882-1901      2393276 #2
   M 1904-1911      2393276 #3
   D 1878-1895      2393276 #4
   BMD 1897      2393276 #5
   BMD 1898      2393276 #6
   BMD 1900      2393276 #7
   BMD 1901      2393276 #8
   BMD 1902      2393276 #9
   BMD 1903      2393276 #10
   BM 1904      2393277 #1
   BMD 1905      2393277 #2
   BMD 1906      2393277 #3
   BMD 1907      2393277 #4
   BMD 1908      2393277 #5
   BMD 1909      2393277 #6
   BMD 1910      2393277 #7
   BMD 1911      2393277 #8
   BMD 1912      2393277 #9
   BMD 1913      2393277 #10
   BMD 1915      2393277 #11
   BMD 1916      2393277 #12
   BMD 1917      2393277 #13
   BMD 1918      2393277 #14
   BMD 1919      2393277 #15
   BMD 1920      2393524 #1
   BMD 1921      2393524 #2
   BMD 1922      2393524 #3
   BMD 1923      2393524 #4
   BMD 1924      2393524 #5
   BMD 1925      2393524 #6
   BMD 1926      2393524 #7
   BMD 1927      2393524 #8
   BMD 1928      2393524 #9


Lutheran community

USC Wilczyn

State Archive in Poznan
   B 1852-1893
   M 1843-1884
   D 1852-1895


Jewish community

USC Wilczyn

State Archive in Poznan
   B 1827-1828    1831-1844   1849-1856   1859
   M 1827-1828    1831-1844   1849-1856   1859
   D 1827-1828    1831-1844   1849-1856   1859

LDS microfilms
   BMD 1827-1828 1831-1844 1849-1856 1858      764452