Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records

Turek   (Turek*)    5202 1830  KN

District capital


Roman Catholic parish

USC Turek

Includes: Albertów, Borowiec, Budy, Cecylianów, Chlebów, Cisów, Dąbrowa, Deszna, Gąsin, Grabieniec, Groblica, Kaczki, Kaczki Piastowe, Kaczki Średnie, Kilania, Konstantów, Korytków, Kowale Księże, Laski, Mostowe, Muchlin, Nowa-Wieś, Obrębizna, Obrzębin, Pęcherzew, Pęcherzewek, Rogów, Sadłowice, Słodków, Słodków kol., Stefanów, Szadów Księży, Szadów Pański, Turek, Turkowice, Warynka, Wichrza, Wietchinin, Wilhelmogóra, Wrząca, Zabrodzie, Zdrojki, Żuki
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1787-1875   1882-1892   1914-1919
   M 1787-1882   1889-1919
   D 1787-1870   1881   1897-1904   1914-1919
State Archive in Poznan
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-
Local Roman Catholic Parish
   B 1869-1939   1945-
   M 1882-
   D 1890-1924   1945-

LDS microfilms
   BMD 1808-1812 BD 1813 BMD 1814 BD 1815-1816      764397
   B 1816-1817 M 1815-1817 D 1816-1817 BMD 1817-1819 BD 1818-1819 BMD 1820-1822      764398
   BMD 1823-1828      764399
   BMD 1829-1834      764400
   BMD 1835-1836 B 1836 BMD 1837-1839      764401
   BMD 1840-1843      764402
   BMD 1844-1848      764403
   BMD 1849-1853      764404
   BMD 1854-1859      764405
   BMD 1860-1862      764406
   BMD 1863-1865      764407
   BMD 1866      1194786 #7
   BMD 1867-1870      1194787
   BMD 1871-1873 B 1874      1194788
   BMD 1874-1876      1194789 #1-3
   BMD 1877-1880      1608543
   BMD 1881-1884      1608544
   D 1884      1618650 #1
   B 1795-1811      2100053 #1
   B 1808-1809      2100053 #2
   B 1809-1811      2100053 #3
   B 1811-1812      2100053 #4
   B 1812-1813      2100053 #5
   B 1813-1814      2100053 #6
   B 1814-1815      2100053 #7
   B 1815-1816      2100053 #8
   B 1816-1817      2100053 #9
   B 1817-1818      2100054 #1
   B 1818-1819      2100054 #2
   B 1820      2100054 #3
   B 1821-1822      2100054 #4
   B 1822      2100054 #5
   B 1811-1822      2100054 #6
   B 1811-1822      2100055 #1
   B 1823-1829      2100055 #2
   B 1826-1833      2100055 #3
   B 1826-1833      2100056 #1
   B 1830-1835      2100056 #2
   B 1834-1841      2100056 #3
   B 1834-1841      2100057 #1
   B 1842-1851      2100057 #2
   B 1842-1851      2100058 #1
   B 1852-1859      2100058 #2
   B 1852-1859      2100059 #1
   B 1853-1875      2100059 #2
   B 1860-1868      2100059 #3
   B 1860-1868      2100060 #1
   B 1882-1892      2100060 #2
   BMD 1914-1919      2100060 #3
   BMD 1914-1919      2100061 #1
   M 1796-1829      2100061 #2
   M 1808      2100061 #3
   M 1808-1809      2100061 #4
   M 1809-1810      2100061 #5
   M 1809-1810      2100061 #6
   M 1811-1812      2100061 #7
   M 1810-1812      2100061 #8
   M 1812-1813      2100061 #9
   M 1813-1815      2100061 #10
   M 1815-1817      2100061 #11
   M 1817-1819      2100061 #12
   M 1820      2100061 #13
   M 1821      2100061 #14
   M 1822      2100061 #15
   M 1822      2100062 #1
   M 1826-1848      2100062 #2
   M 1849-1864      2100062 #3
   M 1849-1864      2100063 #1
   M 1864-1882      2100063 #2
   M 1864-1882      2100064 #1
   M 1889-1896      2100064 #2
   M 1905-1913      2100064 #3
   D 1795-1827      2100065 #1
   D 1808-1809      2100065 #2
   D 1808-1812      2100065 #3
   D 1809-1810      2100065 #4
   D 1810-1811      2100065 #5
   D 1809-1810      2100065 #6
   D 1811-1812      2100065 #7
   D 1812-1813      2100065 #8
   D 1813-1814      2100065 #9
   D 1814-1815      2100065 #10
   D 1815-1816      2100065 #11
   D 1816-1817      2100065 #12
   D 1817-1818      2100065 #13
   D 1818-1819      2101161 #1
   D 1820      2101161 #2
   D 1821      2101161 #3
   D 1822      2101161 #4
   D 1826-1841      2101161 #5
   D 1826-1841      2101162 #1
   D 1842-1853      2101162 #2
   D 1853-1858      2101162 #3
   D 1853-1858      2101163 #1
   D 1859-1870      2101163 #2
   D 1881      2101164 #1
   M 1897-1904      2101164 #2
   BMD 1787-1796      2101164 #3
   BMD 1787-1796      2101165 #1
   BMD 1823      2101165 #2
   BMD 1824      2101165 #3
   BMD 1825      2101165 #4


Lutheran community

USC Turek

Includes: Aleksandrów, Bibijanna, Bielawki, Bątków, Budy Słodkowskie, Bugaj, Bugdałów, Chlebów, Człopki, Czyste, Dąbrowice, Dobra, Dziadowice, Dzierzązna, Ewinów, Gajówka, Łęg Piekarski, Grąbków, Groblica, Gąsin, Łęg Wielki, Januszków, Jeziorko, Józefina, Józefów, Józefów, Kaczki, Kaczki, Kalinów, Korytków, Kotwasice, Krwony, Mechniówka, Młodzianów, Młyny Miłaczewskie, Młyny, Obrębizna, Obrzębin, Olszówka, Pęcherzew, Posoka, Radyczyn, Rzechta, Sarbica, Smulsko, Słodków, Stawki, Szadów, Turek, Żuki, Warynka, Wechcica, Wielopole, Witoldzin, Wspólna, Zagaj, Zdżenice, Zdrójki (cz. Turku), Zygmuntówek
State Archive in Poznan
   B 1837-
   M 1837-
   D 1837-

LDS microfilms
   BMD 1837-1848      764408
   BMD 1849-1854      764409
   BMD 1855-1860      764410
   BMD 1861-1865      764411
   BMD 1866      1194789 #4
   BMD 1867-1872      1194790
   BMD 1873-1876      1194791 #1-4
   BMD 1877-1878      1608619 #5-6
   BMD 1879-1884      1608620 #1-6


Jewish community

USC Turek

State Archive in Poznan
   B 1837
   M 1837
   D 1837


OL   C (Baptists)

State Archive in Poznan
   B 1877-1882   1903-
   M 1903-
   D 1903-