Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Łopienno Lopienno  (Wagrowiec)    5243 1729  PO


Roman Catholic parish

2400 souls (in 1888)

Includes: Bagno (Liebenau I), Bielawskie Huby, Bielawy, Dobiejewo, Gącz, Gole, Gólka, Jaworowska Kolonia (Liebenau III), Kłudzin, Kłudzinki (Liebenau II), Łopienno, Łopieńska Wies, Międzychód, Miniszewo, Ośno, Ostrowo, Springberg, Świchowo, Wilamowo (Friedrichshof), Wyganowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1730-1964   i1893-1964
   M 1730-1951   i1821-1871
   D 1729-1940
Local Roman Catholic Parish
   B 1869-
   M 1887-
   D 1871-

LDS microfilms
   B 1730-1771 M 1730-1783 D 1729-1786 B 1771-1821      1194970 #4-6
   B i1804-1820      1194971 #1
   B 1821-1830      1194971 #2
   B 1831-1846      1194971 #3
   B 1846-1868      1194971 #4
   M 1821-1846      1194971 #5
   M 1847-1886      1194971 #6
   M 1858-1886      1194972 #1
   D 1787-1820      1194972 #2
   D 1821-1833      1194972 #3
   D 1833-1846      1194972 #4
   D 1847-1871      1194972 #5
   B 1730-1771 M 1730-1783 D 1729-1786 B 1771-1821 B 1821-1846      2062043
   B 1831-1846 B 1847-1875 M 1821-1886 D 1787-1871      2062044
   B 1893-1964 M 1821-1871 BMD 1808-1832 1837-1838 1841-1850 B 1851-1874      2062045
   MD 1851-1874      2063587 #1-2
   B 1830-1836      2190579 #1
   M 1830-1836      2190579 #2
   D 1830-1836      2190579 #3
   B 1839-1841      2190579 #4
   M 1839-1840      2190579 #5
   D 1839-1840      2190579 #6
   M 1887-1951      2286743 #1
   D 1871-1940      2286743 #2-3
   B 1869-1943      2292917 #5-6


Civil registry

USC Mieścisko

State Archive in Poznan
   B 1875-   i1874-1889
   M 1875-   i1874-1889
   D 1875-   i1874-1889

LDS microfilms
   BMD 1875-1877      1191045 #2-10
   BMD 1878-1881 BM 1882      1552346 #2-15
   D 1882 BMD 1883-1884      1552347 #1-7