Powrót do listy powiatów Objaśnienie stosowanych oznaczeń
Sąsiednie powiaty: Bydgoszcz, Chełmno, Tuchola, Złotów
Miejscowość | Typ | Zakres lat | Liczba zapisów | Indeksowali | Dostępne od | Inne |
Bukowiec (Świecie) | E | 1855-1899 | 1883 | Liane Aleith | 17.10.2017 | |
Bukowiec (Świecie) | S | 1874-1899 | 287 | Peter Dankowski | 27.04.2017 | |
Drzycim | K | 1800-1899 | 2781 | Marcin Ciesielski | 2.08.2012 | |
Gruczno | K | 1800-1811, 1820-1883, 1886-1898 | 1131 | Peter Dankowski | 20.08.2013 | |
Gruczno | E | |||||
Gruczno | S | 1874-1899 | 395 | Wolfgang Ziolkowski | 10.05.2016 | |
Kosowo | S | 1875-1899 | 195 | Peter Dankowski | 23.12.2019 | Mylnie oznaczone w archiwum jako Kozłowo |
Lniano | E | |||||
Lubiewo | K | 1800-1804, 1806-1890 | 1741 | Marcin Ciesielski Daria Pelowska Peter Dankowski |
22.04.2012 | |
Lubiewo | S | 1874-1899 | 486 | Peter Dankowski | 31.03.2018 | |
Lubocheń | S | 1874-1899 | 362 | Peter Dankowski | 17.04.2018 | |
Luszkówko | S | 1874-1899 | 382 | Peter Dankowski | 30.04.2018 | |
Łowinek | S | 1874-1899 | 246 | Peter Dankowski | 12.05.2018 | |
Niewieścin | K | 1800-1825, 1843-1874 | 684 | Marcin Ciesielski Daria Pelowska Peter Dankowski |
22.04.2012 | |
Niewieścin | S | 1874-1899 | 260 | Wolfgang Ziolkowski | 28.11.2015 | |
Ostrowite (Świecie) | S | 1874-1899 | 282 | Peter Dankowski | 31.03.2018 | |
Poledno | S | 1874-1899 | 392 | Wolfgang Ziolkowski | 10.12.2015 | |
Polski Konopat | S | 1874-1899 | 406 | Peter Dankowski | 31.03.2017 | |
Polskie Łąkie | K | 1800-1828, 1844-1847, 1884-1899 | 377 | Peter Dankowski | 2.08.2012 | |
Przysiersk | K | 1800-1899 | 1485 | Peter Dankowski | 2.08.2012 | |
Serock | K | 1800-1882 | 1149 | Elyssa Kowalinski | 16.10.2006 | |
Serock | E | 1800-1807, 1811-1899 | 2160 | Uwe Kuttnick Burkhard Sasse Gudrun Degener |
10.11.2013 | |
Serock | S | 1874-1899 | 255 | Peter Dankowski | 13.03.2018 | |
Siemkowo | S | 1874-1899 | 472 | Peter Dankowski | 17.04.2018 | |
Świecie | K | 1801-1852, 1854-1899 | 3137 | Marcin Ciesielski | 31.10.2021 | Wczesne lata w księdze uszkodzone, spore braki |
Świecie | E | 1800-1899 | 9669 | Peter Dankowski | 31.10.2021 | |
Świecie | S | 1874-1899 | 1218 | Peter Dankowski | 11.12.2022 | |
Świekatowo | K | 1802-1878, 1881-1899 | 1306 | Marcin Ciesielski Daria Pelowska |
22.04.2012 | |
Świekatowo | S | 1874-1891, 1893-1895, 1897-1898 | 221 | Peter Dankowski Jerzy Chmielewski |
11.10.2019 | |
Świekatówko | S | 1874-1899 | 311 | Jerzy Chmielewski | 2.12.2020 | |
Topolno | K | 1843-1899 | 463 | Marcin Ciesielski Peter Dankowski |
22.04.2012 | |
Topolno | S | 1874-1899 | 374 | Wolfgang Ziolkowski | 29.02.2016 | |
Wery | S | 1874-1899 | 240 | Peter Dankowski Wolfgang Ziolkowski (korekta) |
26.06.2016 | |
Wierzchlas (Świecie) | S | 1874-1899 | 255 | Peter Dankowski | 17.06.2016 |