Powrót do listy powiatów Objaśnienie stosowanych oznaczeń
Sąsiednie powiaty: Bydgoszcz, Chodzież, Szczecinek, Świecie, Tuchola, Wałcz, Wyrzysk
Miejscowość | Typ | Zakres lat | Liczba zapisów | Indeksowali | Dostępne od | Inne |
Batorowo | E | 1800, 1802-1804, 1806-1874 | 975 | Ingrid Steinhaus Burkhard Sasse |
5.07.2014 | |
Batorowo | S | |||||
Buntowo | S | 1874-1899 | 255 | Birgit Kabowska | 17.03.2017 | |
Czernice | E | 1857-1874 | 442 | Burkhard Sasse | 27.10.2014 | |
Dąbrówka (Złotów) | K | 1871-1899 | 224 | Renata Szperlińska | 31.08.2011 | |
Downica | S | |||||
Duża Cerkwica | S | 1874-1899 | 251 | Renata Szperlińska | 27.12.2015 | |
Głomsk | S | 1875-1899 | 380 | Peter Dankowski Renata Szperlińska |
13.02.2017 | |
Głubczyn | K | 1823-1874 | 263 | Renata Szperlińska | 31.03.2012 | |
Głubczyn | S | 1874-1883, 1885-1899 | 304 | Renata Szperlińska | 28.01.2018 | |
Górzna | S | |||||
Iłowo | S | 1874-1899 | 291 | Renata Szperlińska | 11.11.2015 | |
Jastrzębiec | S | 1874-1899 | 397 | Renata Szperlińska Burkhard Sasse |
31.03.2016 | |
Kamień Krajeński | K | 1806-1899 | 3456 | Renata Szperlińska | 20.07.2011 | |
Kamień Krajeński | E | 1866-1899 | 308 | Burkhard Sasse | 14.10.2016 | Dostępny jedynie skorowidz alfabetyczny |
Kamień Krajeński | S | 1874-1899 | 268 | Renata Szperlińska | 24.10.2015 | |
Kiełpin (Złotów) | S | |||||
Komierowo | S | 1874-1899 | 304 | Renata Szperlińska | 27.12.2015 | |
Krajenka | K | 1823-1874 | 493 | Bogusława Deryło | 2.08.2012 | |
Krajenka | E | 1800-1899 | 2448 | Peter Dankowski | 17.02.2014 | Zapisy dla miasta Krajenka oznaczone "K" |
Krajenka | S | 1874-1899 | 639 | Burkhard Sasse | 03.09.2023 | |
Kujan | S | |||||
Lipka | S | |||||
Lutowo | K | 1866-1899 | 278 | Renata Szperlińska | 1.07.2011 | |
Lutowo | S | 1874-1899 | 295 | Renata Szperlińska | 11.11.2015 | |
Lutówko | S | 1874-1899 | 5 | Renata Szperlińska | 11.11.2015 | |
Łąkie | S | |||||
Nowe Gronowo | K | 1872 | 2 | Renata Szperlińska | 25.03.2012 | Filia parafii Debrzno |
Nowy Dwór | S | 1882-1899 | 5 | Renata Szperlińska | 27.12.2015 | |
Orzełek | S | 1874-1899 | 214 | Renata Szperlińska | 27.12.2015 | |
Płocicz | S | 1874-1899 | 522 | Renata Szperlińska | 27.12.2015 | |
Potulice (Złotów) | S | |||||
Radawnica | K | 1823-1859, 1863-1874 | 260 | Renata Szperlińska | 8.10.2011 | |
Radawnica | S | 1876, 1878-1879, 1882, 1884, 1886, 1889, 1891-1893, 1895-1899 | 170 | Peter Dankowski | 13.06.2017 | |
Sępólno Krajeńskie | K | 1800-1878, 1882-1899 | 824 | Renata Szperlińska | 1.07.2011 | |
Sępólno Krajeńskie | E | 1800-1893 | 3442 | Anna Radtke Burkhard Sasse |
9.02.2015 | |
Sępólno Krajeńskie | S | 1874-1899 | 664 | Renata Szperlińska | 3.10.2015 | |
Sławianowo | K | 1812-1874 | 637 | Renata Szperlińska | 25.03.2012 | Wpisy ze wsi Buntowo - numeracja z "B" |
Sokolna | S | |||||
Sośno | S | 1874-1899 | 239 | Renata Szperlińska Burkhard Sasse |
31.03.2016 | |
Stara Wiśniewka | S | 1874-1879, 1881-1884, 1886, 1888, 1891-1892, 1895, 1897, 1899 | 183 | Peter Dankowski | 25.07.2017 | |
Stare Gronowo | E | 1800-1874 | 1033 | Liane Aleith Burkhard Sasse |
25.11.2012 | Wpisy ze wsi Myśligoszcz - numeracja z "M" |
Stare Gronowo | S | |||||
Stawnica | S | 1876-1887, 1889-1899 | 301 | Gudrun Degener | 22.10.2018 | |
Suchorączek | S | 1874-1887 | 186 | Renata Szperlińska | 31.03.2016 | |
Sypniewo (Złotów) | K | 1800-1874 | 655 | Renata Szperlińska | 31.08.2011 | |
Sypniewo (Złotów) | S | 1874-1899 | 379 | Renata Szperlińska | 27.05.2016 | |
Święta | S | |||||
Tarnówka | E | 1823-1897 | 2075 | Burkhard Sasse | 27.10.2014 | |
Tarnówka | S | 1874-1881, 1883-1898 | 311 | Renata Szperlińska | 12.11.2017 | |
Wałdowo | K | 1800-1878, 1889-1899 | 1799 | Renata Szperlińska | 20.09.2011 | |
Wałdowo | S | 1874-1899 | 303 | Renata Szperlińska | 27.05.2016 | |
Wielki Buczek | K | 1823-1874 | 287 | Renata Szperlińska | 22.04.2012 | Zapisy z Batorowa oznaczone literą "B", ze wsi Dobin z "D" |
Wielki Buczek | S | |||||
Wielowicz | K | 1899 | 1 | Łukasz Bielecki | 19.06.2011 | |
Więcbork | K | 1800-1899 | 1107 | Renata Szperlińska | 20.09.2011 | W niektórych latach oddzielna numeracja dla miasta Więcbork (seria z "V") |
Więcbork | E | 1800-1874 | 3461 | Burkhard Sasse | 11.10.2016 | Zapisy z Pęperzyna oznaczone literą "P" |
Więcbork | S | 1874-1899 | 474 | Renata Szperlińska | 27.05.2016 | |
Zakrzewek | S | 1874-1899 | 318 | Renata Szperlińska | 31.03.2016 | |
Zakrzewo (Złotów) | K | 1800-1874 | 1418 | Renata Szperlińska | 13.05.2012 | |
Zalesie (Złotów) | S | |||||
Złotów | K | 1811-1822, 1825-1839, 1841-1874 | 1235 | Renata Szperlińska | 13.05.2012 | W niektórych latach oddzielna numeracja dla miasta i wsi (seria z "V") |
Złotów | E | |||||
Złotów | S | 1876-1883, 1885-1888, 1890, 1893-1897, 1899 | 445 | Birgit Kabowska | 26.01.2017 |